ESC Dorfen (Eispiraten 1b)

WEB-Adresse:
Haupttrainer*in:
Mannschaftsführer*in:
Betreuer*in:
Veranstaltungsort :
- Infos zur Mannschaft, Spieler sowie Spieltermine sind hier ab Saisonbeginn im August/September zu finden - Liebe Besucher, wir sind bestrebt, die Infos unserer Mannschaft immer aktuell und fehlerfrei zu halten. Sollten Sie trotzdem Änderungs- bzw. Verbesserungsvorschläge haben, nehmen Sie sich bitte die Zeit und teilen Sie uns dies mit. Vielen Dank

Aktuelle Form

HAAHH
GVGVG

Ergebnisse

Datum Team Ort Ergebnisse
04-02-2023 16:30EG Augsburg EG AugsburgH
03-02-2023 20:00Black Bears Freising Black Bears FreisingH
28-01-2023 19:30Münchener EK Münchener EKA
22-01-2023 19:30ESV Dachau ESV DachauA
21-01-2023 16:30EC Pfaffenhofen 1b EC Pfaffenhofen 1bH

Geplant

Datum Team Ort Ergebnisse
23-11-2019 17:15SG TSV Schliersee/ Miesbach SG TSV Schliersee/ MiesbachA
30-11-2019 16:30EV Berchtesgaden EV BerchtesgadenH
25-01-2020 16:30DEC Inzell DEC InzellH
08-02-2020 16:30EV Aich EV AichH
23-10-2020 20:00EV Aich EV AichH

Name Spiele gespielt Tor Ass. Pkt 2Min 5min 10Min SD
0 0 1 1 0 0 0 0
0 3 4 7 6 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 2 4 5 0 0 0
0 6 8 14 4 0 0 0
0 1 1 2 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 4 5 8 0 0 0
0 5 5 10 4 0 0 0
0 0 4 4 2 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0
0 0 7 7 2 0 0 0
0 2 2 4 5 0 0 0
0 4 4 8 10 0 0 0
0 14 7 21 14 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 4 10 14 8 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 7 3 10 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 2 4 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 3 3 0 0 0 0
3 7 10 17 30 1 0 0
2 1 1 2 0 0 0 0
2 0 2 2 5 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0
3 6 3 9 8 0 0 0
3 3 5 8 5 0 0 0
1 3 2 5 2 0 0 0
3 5 6 11 8 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 2 4 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
7 3 5 8 6 0 0 0
6 1 4 5 2 0 0 0
9 4 4 8 2 0 0 0
9 0 1 1 3 0 0 0
3 11 12 23 10 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 1 0 0 0
6 1 4 5 4 2 0 1
3 0 0 0 1 0 0 0
9 0 0 0 2 0 1 0
5 0 1 1 6 0 0 0
18 2 9 11 10 0 0 0
2 3 2 5 0 0 0 0
16 17 5 22 9 0 0 0
5 4 4 8 2 0 0 0
3 3 2 5 1 0 0 0
6 0 0 0 2 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0
Sponsoren
Kalender