ESC Dorfen U15 Schüler

Haupttrainer*in:
Mannschaftsführer*in:
Betreuer*in:
Torwarttrainer*in:
Veranstaltungsort :
- Infos zur Mannschaft, Spieler sowie Spieltermine sind hier ab Saisonbeginn im August/September zu finden -

Liebe Besucher, wir sind bestrebt, die Infos unserer Mannschaft immer aktuell und fehlerfrei zu halten. Sollten Sie trotzdem Änderungs- bzw. Verbesserungsvorschläge haben, nehmen Sie sich bitte die Zeit und teilen Sie uns dies mit. Vielen Dank

Aktuelle Form

HAAHA
GVVGV

Geplant

Datum Team Ort Ergebnisse
02-12-2017 13:30EHF Passau, U15 Schüler EHF Passau, U15 SchülerH
03-02-2019 11:15EHF Passau, U15 Schüler EHF Passau, U15 SchülerA
03-03-2019 17:00EC Pfaffenhofen, U15 Schüler EC Pfaffenhofen, U15 SchülerA
12-01-2020 11:00EV Moosburg, U15 Schüler EV Moosburg, U15 SchülerA
19-01-2020 11:30ERSC Ottobrunn, U15 Schüler ERSC Ottobrunn, U15 SchülerH

Haupttrainer*in

Mannschaftsführer*in

Betreuer*in

Torwarttrainer*in

Name Spiele gespielt Tor Ass. Pkt 2Min
0 1 12 13 0
0 0 0 0 0
0 1 4 5 0
0 32 44 76 0
0 1 0 1 0
0 1 4 5 0
0 16 11 27 0
0 53 24 77 0
0 0 0 0 0
0 2 7 9 0
0 1 6 7 0
0 2 7 9 0
0 10 18 28 4
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 2 3 5 2
0 1 6 7 1
0 3 13 16 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 11 4 15 0
0 1 6 7 0
0 1 6 7 2
0 0 0 0 0
0 8 8 16 0
0 0 0 0 0
0 1 3 4 0
0 0 0 0 0
2 0 1 1 0
2 0 3 3 1
3 3 2 5 0
4 3 1 4 0
3 0 0 0 0
1 0 0 0 0
3 0 0 0 1
4 3 3 6 1
3 2 1 3 3
3 0 0 0 1
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 0 2 2 0
4 11 13 24 3
11 7 3 10 1
15 0 3 3 1
1 0 0 0 0
5 0 0 0 1
0 0 0 0 0
14 8 4 12 9
14 9 9 18 6
9 16 4 20 2
0 0 0 0 0
14 7 2 9 1
9 2 6 8 4
12 20 17 37 8
16 1 3 4 0
5 0 0 0 0
6 11 6 17 8
14 0 3 3 6
16 3 11 14 9
15 12 11 23 14
13 0 1 1 0
2 0 3 3 5
2 0 0 0 0
4 10 9 19 3
5 0 0 0 0
8 5 0 5 3
6 0 1 1 0
5 2 0 2 2
3 0 0 0 0
17 0 4 4 0
8 0 0 0 3
16 0 0 0 1
15 4 3 7 1
8 7 2 9 1
15 0 0 0 2
11 2 4 6 0
4 0 1 1 0
11 1 1 2 3
Sponsoren
Kalender