Spielerstatistik
Benjamin Baumgartner | Tor | 5' | ||
Fabio Lauffer | Tor | 9' | ||
Kilian Heidner | Tor | 10' | ||
Philip Mc Teigue | Tor | 13' | ||
Bastian Kosmann | Tor | 16' | ||
Benjamin Baumgartner | Tor | 22' | ||
Benjamin Baumgartner | Tor | 27' | ||
Kilian Heidner | Tor | 28' | ||
Philip Mc Teigue | Tor | 34' | ||
Philip Kaer | Tor | 34' | ||
Reik Walter | Tor | 35' | ||
Bastian Kosmann | Tor | 36' | ||
Philip Kaer | Tor | 37' | ||
Luis Kaer | Tor | 38' | ||
Benjamin Baumgartner | Tor | 42' | ||
Kilian Heidner | Tor | 45' | ||
Reik Walter | Tor | 49' | ||
Philip Kaer | Tor | 50' | ||
Nico Lauffer | Tor | 51' | ||
Bastian Kosmann | Tor | 58' | ||
Fabio Lauffer | Tor | 60' | ||
Bastian Kosmann | 2Min | |||
Benjamin Baumgartner | 2Min | |||
Reik Walter | 2Min |
Zusätzliche Information
Drittelergebnis
5:0, 9:0, 7:0

ESC Dorfen, U20 Junioren
ERSC Amberg
