Spielerstatistik
1:49 | Tor | Sebastian Hellmich | ||
8:23 | Tor | Sebastian Hellmich | ||
9:32 | Tor | Sarah Pamula | ||
11:45 | Tor | Sebastian Hellmich | ||
11:55 | Tor | Manuel Feuerstein | ||
41:22 | Tor | Manuel Feuerstein | ||
48:36 | Tor | Sebastian Hellmich | ||
52:11 | Tor | Jonas Kraus | ||
52:56 | Tor | Theresa Braun | ||
55:43 | Tor | Paul Westner | ||
6:02 | 2Min | Sebastian Hellmich | ||
42:33 | 2Min | Marvin Köhler | ||
49:47 | 2Min | Sebastian Hellmich |

SG EV Moosburg / EV Landshut II U13
SG Dorfen / Gebensbach U13 Knaben
