Spielerstatistik
1' | Tor | Sebastian Hellmich (Ass.: Paul Westner) | ||
8' | Tor | Franziska Fiedler (Ass.: Paul Westner, Alexander Bublik) | ||
11' | Tor | Sebastian Hellmich (Ass.: Lukas Fischer) | ||
13' | Tor | Alexander Bublik (Ass.: Sarah Pamula) | ||
14' | Tor | Sebastian Hellmich (Ass.: Benedikt Heidner, Paul Westner) | ||
17' | Tor | Sebastian Hellmich (: Benedikt Heidner, Paul Westner) | ||
29' | Tor | Benedikt Heidner (Ass.: Paul Westner, Sebastian Hellmich) | ||
31' | Tor | Alexander Bublik (Ass.: Paul Westner, Sebastian Hellmich) | ||
38' | Tor | Marvin Köhler (Ass.: Sarah Pamula) | ||
40' | Tor | Benedikt Heidner (Ass.: Paul Westner) | ||
43' | Tor | Benedikt Heidner (Ass.: Marvin Köhler, Alexander Bublik) | ||
43' | Tor | Sarah Pamula (Ass.: Franziska Fiedler) | ||
47' | Tor | Sebastian Hellmich (Ass.: Tobias Heil, Lukas Fischer) | ||
48' | Tor | Alexander Bublik (Ass.: Sarah Pamula) | ||
50' | Tor | Benedikt Heidner (Ass.: Sebastian Hellmich, Paul Westner) | ||
60' | Tor | Benedikt Heidner (: Paul Westner, Alexander Bublik) | ||
28' | 2Min | Franziska Fiedler |
Zusätzliche Information
Drittelergebnis
0:6; 0:4; 2:6

EC Pfaffenhofen U13
SG Dorfen / Gebensbach U13 Knaben
