Spielerstatistik
15.13' | Tor | Alexander Bublik (Ass.: Franziska Fiedler) | ||
16.53' | Tor | Marvin Köhler (Ass.: Sebastian Hellmich) | ||
29.21' | Tor | Marvin Köhler (Ass.: Raphael Antal) | ||
30.12' | Tor | Raphael Antal | ||
41.10' | Tor | Anton RĂŒhle (Ass.: Sebastian Hellmich) | ||
42.45' | Tor | Sebastian Hellmich (Ass.: Paul Westner) | ||
52.29' | Tor | Paul Westner (Ass.: Benedikt Heidner) | ||
58.14' | Tor | Benedikt Heidner (Ass.: Paul Westner) | ||
59.18' | 2Min | Sarah Pamula |

EHF Passau, U13 Knaben
SG Dorfen / Gebensbach U13 Knaben
