Spielerstatistik
Ereignis |
---|
Ereignis | |
---|---|
Tor | Julian Lier |
Tor | Nico Lauffer |
Tor | Julian Lier |
Tor | Timo Glinitzki |
2Min | Jakob Devers |
2Min | Simon Huber |
2Min | Simon Huber |
2Min | Nico Lauffer |
2Min | Jakob Devers |
2Min | Julian Lier |
2Min | Kilian Heidner |
2Min | Julian Lier |
Zusätzliche Information
Drittelergebnis:
2:1, 1:1, 4:1

ERSC Ottobrunn, U15 Schüler
SG ESC Dorfen / EHC Waldkraiburg, U15 Schüler
