Rang | Teams |
---|---|
1 | EC Pfaffenhofen, U15 Schüler |
2 | ERSC Ottobrunn, U15 Schüler |
3 | SG Bad Aibling/Miesbach, U15 Schüler |
4 | EHF Passau, U15 Schüler |
5 | EV Moosburg, U15 Schüler |
Bonusse
EHF Passau, U15 Schüler: 0.00
SG Bad Aibling/Miesbach, U15 Schüler: 0.00
ERSC Ottobrunn, U15 Schüler: 0.00
EV Moosburg, U15 Schüler: 0.00
EC Pfaffenhofen, U15 Schüler: 0.00