Senioren Bezirksliga 1b 2022/2023

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 EV AichEV Aich 2 2 0 0 17 - 5 12 0 GG???
2 Black Bears FreisingBlack Bears Freising 2 2 0 0 15 - 6 9 0 GG???
3 EV KönigsbrunnEV Königsbrunn 2 2 0 0 9 - 0 9 0 GG???
4 ESV DachauESV Dachau 2 2 0 0 13 - 5 8 0 GG???
5 ESV GebensbachESV Gebensbach 2 1 0 1 13 - 12 1 0 GV???
6 MĂŒnchener EKMĂŒnchener EK 2 1 0 1 8 - 7 1 0 GV???
7 FĂŒrstenfeldbruckFĂŒrstenfeldbruck 2 1 0 1 7 - 7 0 0 GV???
8 EG AugsburgEG Augsburg 2 1 0 1 13 - 17 -4 0 GV???
9 EC Pfaffenhofen 1bEC Pfaffenhofen 1b 2 0 0 2 6 - 10 -4 0 VV???
Premium Partner
Kalender
Aktueller Monat