Senioren Bezirksliga 1b 2024/2025 BZL Mitte

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 ERC RegenERC Regen 1 1 0 0 13 - 0 13 0 G????
2 EHC RegensburgEHC Regensburg 1 1 0 0 6 - 2 4 0 G????
3 EV AichEV Aich 1 1 0 0 4 - 1 3 0 G????
4 Black Bears FreisingBlack Bears Freising 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 EC Pfaffenhofen 1bEC Pfaffenhofen 1b 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
6 EHC Waldkraiburg 1bEHC Waldkraiburg 1b 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
7 ESC Vilshofen (Wölfe)ESC Vilshofen (Wölfe) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
8 ESV DachauESV Dachau 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
9 ESV GebensbachESV Gebensbach 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
10 ESC Dorfen (Eispiraten 1b)ESC Dorfen (Eispiraten 1b) 3 0 0 3 3 - 23 -20 0 VVV??
Premium Partner
Kalender
Aktueller Monat