Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC Regen | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 0 | 13 | 0 | G???? |
2 | EHC Regensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 0 | G???? |
3 | EV Aich | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 0 | G???? |
4 | Black Bears Freising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
5 | EC Pfaffenhofen 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
6 | EHC Waldkraiburg 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
7 | ESC Vilshofen (Wölfe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
8 | ESV Dachau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
9 | ESV Gebensbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
10 | ESC Dorfen (Eispiraten 1b) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 23 | -20 | 0 | VVV?? |
Aktueller Monat