U13 Knaben Landesliga U13 2023/2024

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Deggendorfer SC, U13Deggendorfer SC, U13 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 EHC Waldkraiburg, U13EHC Waldkraiburg, U13 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 ERSC Ottobrunn U13ERSC Ottobrunn U13 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 ESV Waldkirchen U13ESV Waldkirchen U13 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 HC KufsteinHC Kufstein 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
6 SCReichersbeuernSCReichersbeuern 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
7 SG Dorfen / Gebensbach U13 KnabenSG Dorfen / Gebensbach U13 Knaben 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
8 SG EV Berchtesgaden / DEC Inzell Frillensee U13SG EV Berchtesgaden / DEC Inzell Frillensee U13 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
9 TSV Peißenberg, U13TSV Peißenberg, U13 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
10 Team Tirol / Götzens U13Team Tirol / Götzens U13 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
11 Wanderers Germering, U13Wanderers Germering, U13 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
Sponsoren
Kalender
ESC Dorfen bei Youtube

Beitrag zum LEW Umweltpreis

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die DatenschutzerklÀrung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Imagefilm

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die DatenschutzerklÀrung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden