U17 Jugend Landesliga U17 Landesliga Gr.2 2020/2021

Rang Teams Gespielt Gewonnen Verloren Unentschieden ET Gewonnen ET verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 EHC Klostersee, U17 JugendEHC Klostersee, U17 Jugend 2 1 1 0 0 0 18 - 12 6 0 GV???
2 EC Pfaffenhofen, U17 JugendEC Pfaffenhofen, U17 Jugend 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 ESC Holzkirchen U17 JugendESC Holzkirchen U17 Jugend 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 SG Bad Aibling/Miesbach, U17 JugendSG Bad Aibling/Miesbach, U17 Jugend 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 SG Inzell / Frillensee/Berchtesgaden, U17JugendSG Inzell / Frillensee/Berchtesgaden, U17Jugend 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
6 SG München / Dachau / FFB U17JugendSG München / Dachau / FFB U17Jugend 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
7 Wanderers Germering, U17 JugendWanderers Germering, U17 Jugend 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
8 ERSC Ottobrunn, U17 JugendERSC Ottobrunn, U17 Jugend 1 0 1 0 0 0 5 - 6 -1 0 V????
9 EHF Passau, U17 JugendEHF Passau, U17 Jugend 1 0 1 0 0 0 4 - 6 -2 0 V????
10 SG Dingolfing/Moosburg U17 JugendSG Dingolfing/Moosburg U17 Jugend 1 0 1 0 0 0 4 - 11 -7 0 V????
11 EV Fürstenfeldbruck, U17JugendEV Fürstenfeldbruck, U17Jugend 1 0 1 0 0 0 5 - 15 -10 0 V????
Premium Partner
Kalender
Aktueller Monat
ESC Dorfen bei Youtube

Beitrag zum LEW Umweltpreis

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Imagefilm

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden