U20 Junioren Bayernliga U20 2020/2021

Rang Teams Gespielt Gewonnen Verloren Unentschieden ET Gewonnen ET verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 EHC Klostersee, U20 JuniorenEHC Klostersee, U20 Junioren 2 1 0 0 1 0 14 - 8 6 0 GG???
2 ESC Geretsried, U20 JuniorenESC Geretsried, U20 Junioren 1 1 0 0 0 0 6 - 3 3 0 G????
3 EHC Bad Aibling, U20JuniorenEHC Bad Aibling, U20Junioren 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 EHC Bayreuth, U20 JuniorenEHC Bayreuth, U20 Junioren 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 EHC München, U20JuniorenEHC München, U20Junioren 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
6 EV Pfronten, U20JuniorenEV Pfronten, U20Junioren 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
7 TEV Miesbach, U20 JuniorenTEV Miesbach, U20 Junioren 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
8 TSV Peißenberg, U20 JuniorenTSV Peißenberg, U20 Junioren 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
9 Wanderers Germering, U20 JuniorenWanderers Germering, U20 Junioren 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
10 TSV Erding, U20 JuniorenTSV Erding, U20 Junioren 1 0 1 0 0 0 2 - 3 -1 0 V????
11 EV Lindau, U20 JuniorenEV Lindau, U20 Junioren 1 0 1 0 0 0 2 - 4 -2 0 V????
12 EHC Straubing, U20 JuniorenEHC Straubing, U20 Junioren 1 0 1 0 0 0 1 - 4 -3 0 V????
13 EV Königsbrunn U20 JuniorenEV Königsbrunn U20 Junioren 1 0 1 0 0 0 3 - 8 -5 0 V????
14 EV Dingolfing U20JuniorenEV Dingolfing U20Junioren 1 0 1 0 0 0 3 - 9 -6 0 V????
Premium Partner
Kalender
Aktueller Monat
ESC Dorfen bei Youtube

Beitrag zum LEW Umweltpreis

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Imagefilm

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden