Spielerstatistik
8:17 | Tor | Julian Lier | ||
22:27 | Tor | Philipp Lanzl | ||
24:24 | Tor | Manuel Feuerstein | ||
29:24 | Tor | Elias Mooshofer | ||
39:41 | Tor | Philipp Lanzl | ||
45:00 | Tor | Julian Lier | ||
45:47 | Tor | Philipp Lanzl | ||
53:39 | Tor | Liam Zahl | ||
59:42 | Tor | Julian Lier | ||
7:00 | 2Min | Paul Westner | ||
12:37 | 2Min | Simon Huber | ||
13:46 | 2Min | Alexander Bublik | ||
27:09 | 2Min | Sarah Pamula | ||
28:15 | 2Min | Liam Zahl | ||
33:40 | 2Min | Simon Huber | ||
36:01 | 2Min | Philipp Lanzl | ||
54:29 | 2Min | Simon Huber |
Zusätzliche Information
Drittelergebnis
1:1, 4:4, 3:4

EC Pfaffenhofen U13
SG Dorfen / Gebensbach U13 Knaben
