Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | ET Gewonnen | ET verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Pfaffenhofen U13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 - 13 | -2 | 0 | VV??? |
2 | EV Dingolfing, U13 Knaben | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 - 6 | -2 | 0 | V???? |
3 | SG EV Moosburg / EV Landshut II U13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 - 19 | -4 | 0 | VG??? |
4 | ERSC Ottobrunn U13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 - 10 | -8 | 0 | V???? |
5 | EHF Passau, U13 Knaben | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 - 16 | -13 | 0 | V???? |
Aktueller Monat