Spielerstatistik
14:38 | Tor | Marvin Köhler | ||
14:57 | Tor | Manuel Feuerstein | ||
27:47 | Tor | Manuel Feuerstein | ||
40:35 | Tor | Manuel Feuerstein | ||
07:56 | 2Min | Franziska Fiedler | ||
23:42 | 2Min | Leni Streibl | ||
31:03 | 2Min | Benedikt Heidner | ||
4:36 | Tor | Manuel Feuerstein | ||
10:17 | Tor | Sebastian Hellmich |
Zusätzliche Information
Drittelergebnis
7:4, 3:1, 5:1

EC Pfaffenhofen U13
SG Dorfen / Gebensbach U13 Knaben
