Spielerstatistik
Ereignis |
---|
Ereignis | |
---|---|
Tor | Julian Lier |
Tor | Moritz Dollmann |
Tor | Maximilian Huber |
Tor | Kilian Heidner |
Tor | Clemens Blaha |
Tor | Jakob Devers |
2Min | Finley Zahl |
2Min | Julian Lier |
2Min | Finley Zahl |
2Min | Julian Lier |
Tor | Nico Lauffer |
Tor | Kilian Heidner |
Tor | Bastian Kosmann |
Zusätzliche Information
Drittelergebnis
0:4, 0:1, 0:4

EHF Passau, U17 Jugend
ESC Dorfen U17 Jugend
