Spielerstatistik
3:23 | Tor | Philip Kaer | ||
14:08 | Tor | Philip Kaer | ||
16:19 | Tor | Paul Hipetinger | ||
17:49 | Tor | Kilian Heidner | ||
28:28 | Tor | Kilian Heidner | ||
50:48 | Tor | Nico Lauffer | ||
57:19 | Tor | Paul Hipetinger | ||
59:37 | Tor | Moritz Dollmann | ||
2Min | Paul Hipetinger | |||
2Min | Paul Hipetinger |
Zusätzliche Information
Drittelergebnis
3:4, 3;1, 0;3
SG München / Dachau / FFB U17Jugend
ESC Dorfen U17 Jugend
