U20 Junioren Bayernliga U20 2021/2022

Rang Teams Gespielt Gewonnen Verloren Unentschieden Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 EHC Straubing, U20 JuniorenEHC Straubing, U20 Junioren 2 2 0 0 20 - 4 16 0 GG???
2 EHC Klostersee, U20 JuniorenEHC Klostersee, U20 Junioren 2 2 0 0 16 - 4 12 0 GG???
3 ESC Geretsried, U20 JuniorenESC Geretsried, U20 Junioren 2 1 1 0 11 - 6 5 0 VG???
4 TSV Peißenberg, U20 JuniorenTSV Peißenberg, U20 Junioren 2 2 0 0 10 - 5 5 0 GG???
5 EV Lindau, U20 JuniorenEV Lindau, U20 Junioren 1 1 0 0 6 - 1 5 0 G????
6 EV Pfronten, U20JuniorenEV Pfronten, U20Junioren 1 1 0 0 6 - 2 4 0 G????
7 EHC Bayreuth, U20 JuniorenEHC Bayreuth, U20 Junioren 1 1 0 0 5 - 1 4 0 G????
8 TSV Erding, U20 JuniorenTSV Erding, U20 Junioren 3 2 1 0 14 - 11 3 0 VGG??
9 EHC Bad Aibling, U20JuniorenEHC Bad Aibling, U20Junioren 2 1 1 0 7 - 6 1 0 GV???
10 EHC MĂŒnchen, U20JuniorenEHC MĂŒnchen, U20Junioren 1 1 0 0 3 - 2 1 0 G????
11 EV Königsbrunn U20 JuniorenEV Königsbrunn U20 Junioren 1 1 0 0 3 - 2 1 0 G????
12 TEV Miesbach, U20 JuniorenTEV Miesbach, U20 Junioren 2 1 1 0 9 - 10 -1 0 VG???
13 Wanderers Germering, U20 JuniorenWanderers Germering, U20 Junioren 2 0 2 0 1 - 9 -8 0 VV???
Premium Partner
Kalender
Aktueller Monat