Spielerstatistik
17:34 | Tor | Philip Kaer | ||
18:14 | Tor | Jonas Greimel | ||
19:15 | Tor | Kilian Heidner (Ass.: Maximilian Huber) | ||
21:17 | Tor | Maximilian Huber (Ass.: Kilian Heidner) | ||
24:27 | Tor | Luis Kaer (Ass.: Florian Hofer, Jonas Greimel) | ||
30:55 | Tor | Florian Hofer (Ass.: Luis Kaer, Moritz Dollmann) | ||
45:11 | Tor | Philip Kaer (Ass.: Luis Kaer, Jonas Greimel) | ||
48:06 | Tor | Philip Kaer (Ass.: Kilian Heidner) | ||
53:55 | Tor | Jonas Greimel |
Zusätzliche Information
Drittelergebnis
0:3, 0:3, 1:3

EC Pfaffenhofen, U17 Jugend
SG ESC Dorfen / SE Freising, U17 Jugend
