Spielerstatistik
17:34 | Tor | Philip Kaer | ||
18:14 | Tor | Jonas Greimel | ||
19:15 | Tor | Kilian Heidner | ||
21:17 | Tor | Maximilian Huber | ||
24:27 | Tor | Luis Kaer | ||
30:55 | Tor | Florian Hofer | ||
45:11 | Tor | Philip Kaer | ||
48:06 | Tor | Philip Kaer | ||
53:55 | Tor | Jonas Greimel |
Zusätzliche Information
Drittelergebnis
0:3, 0:3, 1:3

EC Pfaffenhofen, U17 Jugend
ESC Dorfen U17 Jugend
