Spielerstatistik
Korbinian Mayer | Tor | 3:41 | ||
Moritz Dollmann | Tor | 8:57 | ||
Luis Kaer | Tor | 18:24 | ||
Benjamin Tietscher | Tor | 46:04 | ||
Philip Kaer | Tor | 53:31 | ||
Silas Bauer | 2Min | 3:41 | ||
Silas Bauer | 2Min | 8:57 | ||
Nico Lauffer | 2Min | 18:24 | ||
Korbinian Mayer | 2Min | 42:52 | ||
Xaver Müller | 2Min | 56:19 |
Zusätzliche Information
Drittelergebnis
1:0, 1:2, 3:1

ESC Dorfen U17 Jugend
SG München / Dachau / FFB U17Jugend