Spielerstatistik
1:36 | Tor | Paul Hipetinger | ||
11:11 | Tor | Philip Kaer | ||
20:16 | Tor | Philip Kaer | ||
20:43 | Tor | Jonas Greimel | ||
24:14 | Tor | Xaver Müller | ||
27:14 | Tor | Philip Kaer | ||
29:00 | Tor | Kilian Heidner | ||
32:37 | Tor | Luis Kaer | ||
38:03 | Tor | Kilian Heidner | ||
42:21 | Tor | Jonas Greimel | ||
42:44 | Tor | Philip Kaer | ||
47:46 | Tor | Kilian Heidner | ||
53:19 | Tor | Paul Hipetinger |
Zusätzliche Information
Drittelergebnis
1:2, 0:7, 0:4

EV Mittenwald
ESC Dorfen U17 Jugend
