Spielerstatistik
Jonas Greimel | Tor | 6:19 | ||
Luis Kaer | Tor | 22:07 | ||
Korbinian Mayer | Tor | 22:24 | ||
Jonas Greimel | Tor | 23:46 | ||
Paul Hipetinger | Tor | 36:28 | ||
Moritz Dollmann | Tor | 38:13 | ||
Kilian Heidner | Tor | 40:09 | ||
Nico Lauffer | Tor | 54:05 | ||
Kubilay Cengiz | Tor | 55:08 | ||
Philip Kaer | 2Min | |||
Nico Lauffer | 2Min | |||
Silas Bauer | SD | |||
Korbinian Mayer | 2Min | |||
Kilian Heidner | 2Min | |||
Kilian Heidner | 2Min |
ZusÀtzliche Information
Drittelergebnis
1:0, 5:0, 3:0

ESC Dorfen U17 Jugend
EC Pfaffenhofen, U17 Jugend
