Spielerstatistik
15:11 | Tor | Philip Kaer (Ass.: Benjamin Tietscher) | ||
20:58 | Tor | Philip Kaer (Ass.: Korbinian Mayer) | ||
34:18 | Tor | Philip Kaer (Ass.: Paul Hipetinger) | ||
43:27 | Tor | Philip Kaer | ||
51:07 | Tor | Philip Kaer (Ass.: Paul Hipetinger) | ||
57:12 | Tor | Philip Kaer (Ass.: Kilian Heidner) | ||
29:58 | 2Min | Luis Kaer | ||
30:54 | 2Min | Philip Kaer |
Zusätzliche Information
Drittelergebnis
(3:1/3:2/3:3)

Team Tirol / Götzens U17
ESC Dorfen U17 Jugend
