Saison | ![]() | 2Min | SD | Tor | Ass. | Pkt | 5min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U15 Schüler Landesliga 2017/2018 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
U17 Jugend Landesliga 2019/2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 |
U17 Jugend Landesliga U17 Landesliga Gr.2 2020/2021 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 18 | 0 |
U20 Junioren Bayernliga U20 2020/2021 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
U17 Jugend Landesliga U17 2021/2022 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U20 Junioren Bayernliga U20 2021/2022 | ![]() | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Spiele
18-10-2020 17:30
TorAss.TorTorTor2Min2Min
60'