Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EV Fürstenfeldbruck, U20 Junioren | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 6 | 6 | 0 | GG??? |
2 | Wanderers Germering, U20 Junioren | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 | -5 | 0 | V???? |
3 | ESC Holzkirchen, U20 Junioren | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 | -6 | 0 | V???? |
4 | EHF Passau, U20 Junioren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 | -6 | 0 | V???? |
5 | EV Dingolfing U20Junioren | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 12 | -10 | 0 | VV??? |
6 | ERSC Ottobrunn, U20 Junioren | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 14 | -11 | 0 | VV??? |
7 | EHC Königsbrunn U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 25 | -20 | 0 | VV??? |
8 | SG ESV Dachau Woodpeckers / ESC München U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 34 | -32 | 0 | VV??? |
Aktueller Monat