Saison | ![]() | SD | Tor | Pkt | 2Min | 5min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U13 Knaben Landesliga U13 2020/2021 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
U13 Knaben Landesliga U13 2021/2022 | ![]() | 18 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 |
U15 Schüler Landesliga U15 2022/2023 | ![]() | 16 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 |
U15 Schüler Landesliga U15 2023/2024 | ![]() | 17 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 |
U17 Jugend Landesliga U17 2023/2024 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U17 Jugend Landesliga U17 2024/2025 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele
02-03-2024 13:30
60'
13-01-2024 18:00
Tor2Min
60'
05-11-2023 10:30
60'
08-01-2023 10:30
60'
08-10-2022 10:30
60'
15-01-2022 09:30
Tor
60'
31-10-2020 09:30
2Min
60'