Saison | ![]() | 2Min | SD | Tor | Ass. | Pkt | 5min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U15 Schüler Landesliga 2017/2018 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
U15 Schüler Landesliga 2019/2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | 0 |
U15 Schüler Landesliga U15 2020/2021 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 |
U17 Jugend Landesliga U17 Landesliga Gr.2 2020/2021 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
U17 Jugend Landesliga U17 2021/2022 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 8 | 14 | 22 | 0 |
Abteilung
Alle
U13
Eislauf
Öffentlicher Eislauf
Eisdisco
Fit und Fetzig
Inline
Hauptverein
ESC Allgemein
Abteilungsleiter
Abendlauf
Eishockey
Stockschützen
Eispiraten
Freie Eiszeit
Eispiraten 1b
Eiskunstlauf
U20
Training - Intern
U17
Wettkämpfe
U15
Ort
Alle
ESC Dorfen Gasstätte Nebenraum
Dr. Rudolf Stadion Dorfen
ESC Dorfen Stadiongaststätte