Saison | ![]() | SD | Tor | Pkt | Match | 2Min | 5min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U13 Knaben Landesliga U13 2020/2021 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
U13 Knaben Landesliga U13 2021/2022 | ![]() | 19 | 0 | 9 | 20 | 0 | 1 | 0 |
U15 Schüler Landesliga U15 2022/2023 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
U13 Knaben Landesliga U13 2022/2023 | ![]() | 23 | 0 | 45 | 72 | 0 | 4 | 0 |
U15 Schüler Landesliga U15 2023/2024 | ![]() | 17 | 0 | 9 | 13 | 0 | 4 | 0 |
U17 Jugend Landesliga U17 2023/2024 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
U15 Schüler Landesliga U15 2024/2025 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele
02-03-2024 13:30
Tor
60'
27-01-2024 10:30
TorTor2Min
60'
13-01-2024 18:00
Tor
60'
25-11-2023 16:30
Tor
60'
18-11-2023 10:30
TorTor
60'
05-11-2023 10:30
60'
28-10-2023 18:00
2Min
60'
18-12-2022 13:00
TorTorTorTor
60'
27-11-2022 11:45
TorTorTorTor
60'
29-10-2022 11:00
TorTorTor2Min
60'
08-10-2022 10:30
2Min
60'
15-01-2022 09:30
Tor
60'